全電搬運結實(shí)款
產(chǎn)品介紹
全電動(dòng)搬運車(chē)由進(jìn)口泵站、油缸、進(jìn)口件國產(chǎn)組裝驅動(dòng)輪、進(jìn)口件電控加速器、蓄電池、充電器等組成,適用于重載及長(cháng)時(shí)間貨物轉運工況,可大大提高貨物搬運效率,減輕勞動(dòng)強度。本機器為超薄型車(chē)身設計,無(wú)級變速,特小轉彎半徑,車(chē)身堅固,動(dòng)作輕便靈活,無(wú)噪音無(wú)污染,一次充電工作時(shí)間長(cháng),性能可靠。非標車(chē)可據客戶(hù)要求定制訂做。
產(chǎn)品參數
特征 | 型號 | CBD10 | CBD 15 | CBD20 | CBD25 | CBD30 |
動(dòng)力形式 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
操作類(lèi)型 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | |
驅動(dòng)控制類(lèi)型 | 場(chǎng)效應管 | 場(chǎng)效應管 | 場(chǎng)效應管 | 場(chǎng)效應管 | 場(chǎng)效應管 | |
額定載重 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
載荷中心距 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
液壓缸 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | |
輪胎類(lèi)型 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | |
尺寸 | 起升高度h3 | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
貨叉下降后高度h2 | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | |
整車(chē)長(cháng)度L1 | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | |
整車(chē)寬度b1 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
貨叉尺寸l/e/s | 1150 mm *180 mm *50 mm | 1150 mm *180 mm *50 mm | 1150 mm *180 mm *50 mm | 1150 mm *180 mm *50 mm | 1150 mm *180 mm *50 mm | |
貨叉外寬b5 | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | |
車(chē)身總高h1 | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | |
通道寬度,帶1000×1200托盤(pán)Ast | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | |
通道寬度,帶800×1200托盤(pán)Ast | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | |
車(chē)輛調頭需要的最小通道寬度Ast | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | |
|
轉彎半徑Wa | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
輪子 | 驅動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數量 | 1,2/4 | 1,2/4 | 1,2/4 | 1,2/4 | 1,2/4 |
前輪尺寸 | Φ80 mm *70 mm | Φ80 mm *70 mm | Φ80 mm *70 mm | Φ80 mm *70 mm | Φ80 mm *70 mm | |
驅動(dòng)輪尺寸 | φ250 mm *80 mm | φ250 mm *80 mm | φ250 mm *80 mm | φ250 mm *80 mm | φ250 mm *80 mm | |
平衡輪尺寸 | φ125 mm *50 mm | φ125 mm *50 mm | φ125 mm *50 mm | φ125 mm *50 mm | φ125 mm *50 mm | |
性能 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載km/h | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
起升速度,滿(mǎn)載/空載mm/s | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | |
下降速度,滿(mǎn)載/空載mm/s | 50/45 | 50/45 | 50/45 | 50/45 | 50/45 | |
爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | 5%/8% | 5%/8% | 5%/8% | 5%/8% | 5%/8% | |
制動(dòng)距離,滿(mǎn)載/空載 | 500/350 | 500/350 | 500/350 | 500/350 | 500/350 | |
電機 | 驅動(dòng)電機功率 | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 2.5 Kw |
起升電機功率 | 1.0 Kw | 1.0 Kw | 1.0 Kw | 1.0 Kw | 1.0 Kw | |
|
轉向電機 | 165W | 165W | 165W | 165W | 165W |
電池 | 蓄電池電壓/電容 | 24 V /165 Ah | 24 V /165 Ah | 24 V /210 Ah | 24 V /210 Ah | 24 V /210Ah |
蓄電池反復充電次數 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
蓄電池重量 | 150 Kg | 150 Kg | 189Kg | 189Kg | 189 Kg | |
充電器規格 | 24V/20A | 24V/20A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | |
重量 | 毛重(含包裝)/凈重 | 417Kg/414 Kg | 417 Kg /414 Kg | 710 Kg /712 Kg | 715Kg /717 Kg | 720 Kg /722 Kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、專(zhuān)注緊湊設計,適合狹窄空間中長(cháng)距離搬運。
2、電子轉向,站架操作,降低作業(yè)強度。
3、交流驅動(dòng)系統,提供強勁動(dòng)力,控制更精確,運行更平穩。
4、緊急反向行駛功能,使操作者避免受到傷害。
5、緊急斷電開(kāi)關(guān),在操作失控時(shí)可輕松切斷所有電源,避免緊急事故。
6、折疊式踏板,具有緩震功能,可消除操作者在行駛過(guò)程中路面給予的沖擊。
7、控制器自我診斷系統,通過(guò)手持單元顯示故障代碼,解決故障更方便。
8、低電壓自動(dòng)保護,延長(cháng)電瓶壽命。
產(chǎn)品展示

采購:全電搬運結實(shí)款
- *聯(lián)系人:
- *手機:
- 公司名稱(chēng):
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- 半電動(dòng)搬運車(chē)
- 高性?xún)r(jià)比、經(jīng)濟節能、綠色環(huán)保; 結構精致、設計精湛,外形簡(jiǎn)約; 體積小巧,轉向輕便,輕松操作; 充分滿(mǎn)足大多數客戶(hù)的載重使用需求; 部件組裝模塊化,便于維護; 高強度車(chē)身和貨叉,堅固耐用,超長(cháng)壽命設計
- 火車(chē)輪專(zhuān)用全電動(dòng)搬運車(chē)
- 全電動(dòng)火車(chē)輪搬運車(chē),專(zhuān)用于火車(chē)輪拆裝移位的作業(yè)。 車(chē)體設計的專(zhuān)用保護夾具,在拆卸時(shí)良好地保護著(zhù)火車(chē)輪不受擠壓,碰撞。 具有操作舒適、穩定性高、操作簡(jiǎn)便、噪音低、無(wú)污染、故障率低等特點(diǎn)。 是火車(chē)站內高效,安全,環(huán)保型理想搬運設備。 步行式操作,無(wú)級變速行駛,大大提高工作效率。
- 8T重型電動(dòng)搬運車(chē)
- 符合歐洲EN1757-1:2001,EN1727 標準; 大容量的牽引電池,充電方便快捷,電量持久; 可選配折疊式踏板,開(kāi)閉操作方便; 臺灣極智泵站,體積小,可靠性高,工作平穩,節能,降噪,環(huán)保; 美國進(jìn)口的科蒂斯(Curtis)交流電控系統反應靈敏,操控自如,可靠性高; 加裝安全防爆閥,液壓軟管一旦失效情況下貨物不會(huì )快速下落,確保操作人員人身安全。